● 定休日 毎週月曜日/第2・3火曜日

 

2025年
 8月               4日 11日 12日 18日~21日 25日
 9月               1日  8日  9日 15日 16日 22日 29日
10月               6日 13日 14日 20日~22日 27日
11月               3日 10日 11日 17日 18日 24日
12月               1日  8日  9日 15日 16日 22日
2026年
 1月               1日~ 5日 12日 13日 19日 20日 26日
 2月               2日  9日 10日 16日 17日 23日
 3月               2日  9日 10日 16日 17日 23日
 4月               6日 13日 14日 20日 21日 27日
 5月               4日 11日 12日 18日 19日 25日
 6月               1日  8日  9日 15日 16日 22日 29日
   7月               6日 13日 14日 20日 21日 27日

 

2025年7

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

2025年8

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

が定休日です。