● 定休日 毎週月曜日/第2・3火曜日

 

2023年
 8月               7日 14日 21日~24日 28日
 9月               4日 11日 12日 18日 19日 20日 25日
10月               2日  9日 10日 16日 17日 23日 30日
11月               6日 13日 14日 20日 21日 27日
12月               4日 11日 12日 18日 19日 25日
2024年
 1月               1日~ 4日  8日 15日 16日 22日 29日
 2月               5日 12日 13日 19日 20日 26日
 3月               4日 11日 12日 18日 19日 25日
 4月               1日  8日  9日 15日 16日 22日 29日
 5月               6日 13日 14日 20日 21日 27日
 6月               3日 10日 11日 17日 18日 24日
   7月               1日  8日  9日 15日 16日 22日 29日

 

2024年4

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

2024年5

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

2024年5

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

が定休日です。